8-800-201-65-87
![]()
Надежная работа ТТР этих серий в заданном диапазоне токов коммутации обеспечивается следующими техническими решениями:
| Модификация ТТР | Рекомендуемые токи нагрузки (резистивная нагрузка) | Максимально допустимые токи нагрузки |
| HT-xx44.ZD3 | ||
| HT-1044.ZD3 | 8 A | 10 A |
| HT-2544.ZD3 | 19 A | 25 A |
| HT-4044.ZD3 | 30 A | 40 A |
| HT-6044.ZD3 | 45 A | 60 A |
| HT-8044.ZD3 | 60 A | 80 A |
| HT-10044.ZD3 | 75 A | 100 A |
| HT-12044.ZD3 | 90 A | 120 A |
| HT-xx44.ZA2 | ||
| HT-1044.ZА2 | 8 A | 10 A |
| HT-2544.ZА2 | 19 A | 25 A |
| HT-4044.ZА2 | 30 A | 40 A |
| HT-6044.ZА2 | 45 A | 60 A |
| HT-8044.ZА2 | 60 A | 80 A |
| серия HT-xx44.ZD3 | серия HT-xx44.ZA2 | |
| Вид коммутируемого тока | Переменный ток | |
| Тип коммутируемой сети |
|
|
| Тип коммутируемой нагрузки | резистивная до 90 А | |
| Коммутируемое напряжение | 40…440 VAC | |
| Управляющий сигнал | напряжение 3...32 VDC | напряжение 90…250 VAC |
| Пороги вкл/выкл управляющего сигнала |
порог включения 3 VDC порог отключения 1 VDC |
порог включения 90 VAC порог отключения 10 VAC |
| Тип коммутационных элементов |
|
|
| Вид коммутации | коммутация при переходе через 0 | |
| Максимальное пиковое напряжение | 9 класс (900 VAC) | |
| Потребляемый ток в цепи управления | 6…35 мА | 5…35 мА |
| Падение напряжения на реле в коммутируемой цепи | ≤1,6 VAC (по каждой фазе) | |
| Ток утечки в коммутируемой цепи | ≤10 мА (по каждой фазе) | |
| Время переключения реле | ≤10 мс (при частоте 50 Гц) | |
| Сопротивление изоляции | 500 МОм (при 500 VDC) | |
| Электрическая прочность изоляции | Соответствует стандартам UL1577 (2500 V в течение одной минуты) | |
| Габаритные размеры и масса | 106х75х31,5 мм; ≤540 гр |
| Материал основания | Медь, гальванизированная никелем |
| Индикация | Светодиод для контроля наличия входного сигнала |
| Тип монтажа | Крепление винтами на плоскость |
| Рекомендации по схеме включения | (см. схему включения). |
Схемы включения в цепь коммутациисерия HT-хх44.ZD3 |
Габаритные размерысерий HT-хх44.ZD3 и HT-хх44.ZA2 |
|
серия HT-хх44.ZA2 |
| Температура окружающего воздуха | -30°...+70 °С |
| Атмосферное давление | 84…106,7 кПа |
| Относительная влажность | ≤80 % (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) |