8-800-201-65-87

Прибор для снижения уровня шума сжатого воздуха при его сбросе в атмосферу, а также защиты механизмов от попадания грязи и пыли
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Воздух |
| Давление | 0...1 МПа |
| Уровень снижения шума | 20 дБ |
| Диаметр условного прохода | 6...12 мм |
| Материал фильтра | Медь |
| Материал корпуса | Медь или металл с медным покрытием |
| Присоединение | G⅛"...G½" |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Модель | Ду, мм | Размеры, мм | ||
| G | L | S | ||
| BSL-V-6 | 6 | G⅛" | 11±1 | 12 |
| BSL-V-8 | 8 | G¼" | 14±1 | 15 |
| BSL-V-10 | 10 | G⅜" | 14 | 18 |
| BSL-V-15 | 12 | G½" | 16,5 | 21,5 |
Версия: 2014-10-09-КВА