8-800-201-65-87
Прибор для снижения уровня шума сжатого воздуха при его сбросе в атмосферу, а также защиты механизмов от попадания грязи и пыли
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Воздух |
| Максимальное давление | 1 МПа |
| Уровень снижения шума | 30 дБ |
| Диаметр условного прохода | 6...23 мм |
| Материал фильтра | Высокоплотный полиэтилен |
| Материал корпуса | Полиацеталь |
| Присоединение | G⅛"...G1" |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Модель | Ду, мм | Размеры, мм | ||
| G | ∅ D | L | ||
| PSU6 | 6 | G⅛" | 15 | 35,5 |
| PSU8 | 8 | G¼" | 15 | 40 |
| PSU10 | 10 | G⅜" | 24 | 84 |
| PSU15 | 12 | G½" | 29 | 91 |
| PSU20 | 18 | G¾" | 45 | 101 |
| PSU25 | 23 | G1" | 45 | 101 |
Версия: 2014-10-09-КВА