8-800-201-65-87
Приставки контактные ПКИ предназначены для расширения возможностей использования контакторов в системах автоматизации технологических проектов. Пневматические приставки выдержки времени ПВИ позволяют получить задержку замыкания или размыкания вспомогательной цепи от 0,1 до 180 с. Используются совместно с контакторами серии КМИ и КТИ.
| Характеристики | ПКИ | ПВИ | |
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока, В | |||
| Номинальное рабочее напряжение постоянного тока, В | до 400 | до 660 | |
| Номинальный ток, А | 10 | до 400 | |
| Минимальная включающая способность | Umin, В | 24 | 10 |
| 1 min, мА | 10 | — | |
| Допустимый кратковременный ток, А | 10 | — | |
| Диапазон рабочих температур, °С | —40 + +50 | — | |
| Диапазон выдержки времени, с | — | 0,1 + 180 | |
| Масса, кг | 0,03; 0,05 | 0,08 | |
| Механическая износостойкость, не менее циклов В-О | 1,6-106 | 1,6-106 | |
| Степень защиты | IP20 | IP20 | |
| Наим. | Кол-во и вид контактов | Кол-во, шт | Артикул | ||
| в упак. | в трансп. кор. | ||||
![]() |
ПКИ-04 доп.контакты 4р IEK | 4р | 1 | 250 | KPK10-04 |
| ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р IEK | 1з+1р | 1 | 250 | KPK10-11 | |
| ПКИ-20 доп.контакты 2з IEK | 2з | 1 | 250 | KPK10-20 | |
| ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р IEK | 2з+2р | 1 | 250 | KPK10-22 | |
| ПКИ-40 доп.контакты 4з IEK | 4з | 1 | 250 | KPK10-40 | |
![]() |
ПВИ-11 задержка при вкл. 0,1-30 сек. 1з+1р | 1з+1р | 10 | 200 | KPV10-11-1 |
| ПВИ-12 задержка при вкл. 10-180 сек. 1з+1р | 1з+1р | 10 | 200 | KPV10-11-2 | |
| ПВИ-13 задержка при вкл. 0,1-3 сек. 1з+1р | 1з+1р | 10 | 200 | KPV10-11-3 | |
| ПВИ-21 задержка при откл. 0,1-30 сек. 1з+1р | 1з+1р | 10 | 200 | KPV20-11-1 | |
| ПВИ-22 задержка при откл. 10-180 сек. 1з+1р | 1з+1р | 10 | 200 | KPV20-11-2 | |
| ПВИ-23 задержка при откл. 0,1-3 сек. 1з+1р | 1з+1р | 10 | 200 | KPV20-11-3 | |
ПКИ-11, ПКИ-20

ПКИ-04, ПКИ-22, ПКИ-40

ПВИ
